Arbeitsproben aus erfolgreichen Mappen

Wenngleich im Kurs mit Hilfe von Aufgaben- und Themenstellungen oder dem Erlernen neuer Techniken Impulse gesetzt werden, um einen Arbeitsprozeß anzustoßen, sind die folgenden Arbeiten, meist am Ende des zweiten Semesters, nicht in „Erfüllung“ einer vorgegebenen Aufgabenstellung entstanden.

Es sind vielmehr kreative Eigenleistungen der KursteilnehmerInnen.

Die gezeigten Beispiele sind Ergebnisse eines eigenstandigen Entwicklungsprozeßes. Zwar wurden im Laufe der Zeit die verschiedensten Anregungen von Dozenten und auch von Mitstudierenden von den jeweiligen KursteilnehmerInnen aufgenommen, Dennoch sind sie Ergebnisse selbstständiger Projektarbeit, die der jeweiligen Interessenslage und Persönlichkeit der einzelnen Studierenden entsprechen.

Die Auswahl stellt kein „best of…“ dar und ist nur eine von vielen möglichen Zusammenstellungen.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Berenice| Typo-Materialcollage| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart
Berenice| Zeichnung und Typo-Collage| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart
Stefan| Studienblatt | Mappe: Transportation Design HfG Pforzheim
Stefan| Radierung | Mappe: Transportation Design HfG Pforzheim
Stefan| Studienblatt | Mappe: Transportation Design HfG Pforzheim
Stefan| Studienblatt | Mappe: Transportation Design HfG Pforzheim
Berenice| Plattencover| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart
Andreas| Kopf in Arbeit| Mappe: Bühnenbild Aka Stuttgart
Tina | Raumzeichnung/Drahtobjekte| Mappe: Produktgestaltung HfG Schwäbisch Gmünd
Eva| Tusche- und Bleistiftzeichnung| Mappe: Transportation Design HfG Pforzheim
Berenice| Typo-Bild| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart
Alex| Holzschnitt | Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Renata| Zeichnungen| Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Julia | Mischtechnik | Mappe: Kunsterziehung Aka Stuttgart
Berenice| Entwürfe für Button - Paare| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart
Marlon| Zeichnung | Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Berenice| Typo-Experiment| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart
Andreas| Radierungen | Mappe: Bühnenbild Aka Stuttgart
Julia |Materialcollage | Mappe: Textildesign Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
Nina| Aktstudien | Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Andreas| Kopf | Mappe: Bühnenbild Aka Stuttgart
Berenice| Button - Paare, die in unterschiedlichen Kombinationen getragen werden können| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart
Tatjana| Käfer-Muster| Mappe: Mode HfG Pforzheim
Stefan| Radierung | Mappe: Transportation Design HfG Pforzheim
Nina| Malerei | Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Andy| Holzschnitt | Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Sarah| Mischtechnik | Mappe: Kunsterziehung Aka Stuttgart
Claudia| Malerei | Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Andy| Holzschnitt | Mappe: Freie Kunst Aka Stuttgart
Berenice| Sequenzielles Zeichnen zum Thema Kommunikation| Mappe: Kommunikationsdesign Aka Stuttgart

Kolping Kunstschule
Heusteigstraße 66
70180 Stuttgart

Telefon: 0711 217439-6180
info@kolping-kunstschule.de